2021年度统计专业技术资格考试实行全国统一考试制度,初级统计师考试科目:科目一《统计学和统计法基础知识》;科目二《统计专业知识和实务》,客观性试题,采取闭卷笔答方式。中级统计师考试科目:科目一《统计基础理论及相关知识》;科目二《统计工作实务》,客观性试题,采取闭卷笔答方式。高级统计师考试科目:《高级统计实务与案例分析》,主观性试题,采取开卷笔答方式。
【玉溪市统计师考试题型】
初级-统计学和统计法基础知识:单选题、多选题、判断题、综合应用题;
初级-统计专业知识和实务:单选题、多选题、判断题、综合应用题;
中级-统计学和统计法基础知识:单选题、多选题、判断题、综合应用题;
中级-统计专业知识和实务:单选题、多选题、判断题、综合应用题;
高级统计实务与案例分析:简述题、案例题。
【玉溪市统计师考试科目及分值情况表】
玉溪市统计师考试题型、题量、分值 | |||
考试科目 | 考试题型、题量、分值 | 考试时长 | 合格/满分 |
初级-统计学和统计法基础知识 | 单选题(40题*1分) | 150分钟 | 72/120分 |
多选题(15题*2分) | |||
判断题(20题*1分) | |||
综合应用题(15题*2分) | |||
初级-统计专业知识和实务 | 单选题(40题*1分) | 150分钟 | 72/120分 |
多选题(15题*2分) | |||
判断题(20题*1分) | |||
综合应用题(15*2) | |||
中级-统计基础理论及相关知识 | 单选题(40题*1分) | 150分钟 | 72/120分 |
多选题(15题*2分) | |||
判断题(20题*1分) | |||
综合应用题(15题*2分) | |||
中级-统计工作实务 | 单选题(40题*1分) | 150分钟 | 72/120分 |
多选题(15题*2分) | |||
判断题(20题*1分) | |||
综合应用题(15题*2分) | |||
高级统计实务与案例分析 | 第一部分 简述题(三道题,共30分) | 180分钟 | 90/150分 |
第二部分 案例题(三道题,共80分) | |||
第三部分 选做题(四选二,共40分) |