统计专业技术资格实行全国统一考试制度,初级统计资格考试科目:统计学和统计法基础知识、统计专业知识和实务二个科目,其代码分别是"1"和"2"。中级统计资格考试科目:统计基础理论及相关知识、统计工作实务二个科目,其代码分别是"1"和"2"。
【云南统计师考试题型设置】
统计学和统计法基础知识:单选题、多选题、判断题、综合应用题
统计专业知识和实务:单选题、多选题、判断题、综合应用题
【云南统计师考试科目及分值设置】
云南统计师资格考试题型题量分值表 |
|||
考试科目 | 考试题型题量分值 | 考试时长 | 合格/满分 |
初级-统计学和统计法基础知识 | 单选题(40题*1分) | 150分钟 | 72/120分 |
多选题(15题*2分) | |||
判断题(20题*1分) | |||
综合应用题(15题*2分) | |||
初级-统计专业知识和实务 | 单选题(40题*1分) | 150分钟 | 72/120分 |
多选题(15题*2分) | |||
判断题(20题*1分) | |||
综合应用题(15*2) | |||
中级-统计基础理论及相关知识 | 单选题(40题*1分) | 150分钟 | 72/120分 |
多选题(15题*2分) | |||
判断题(20题*1分) | |||
综合应用题(15题*2分) | |||
中级-统计工作实务 | 单选题(40题*1分) | 150分钟 | 72/120分 |
多选题(15题*2分) | |||
判断题(20题*1分) | |||
综合应用题(15题*2分) | |||
高级统计工作实务 | 第一部分 简述题(三道题,共30分) | 180分钟 | 90/150分 |
第二部分 案例题(三道题,共80分) | |||
第三部分 选做题(四选二,共40分) |