执业药师
考试时间报名时间报名条件准考证打印成绩查询考试通知
您的位置:学易首页 > 执业药师 > 合格标准 > 2019年执业药师考试合格标准_成绩及格标准_合格分数线
快揵导航:报考指南报名入口合格标准证书领取
2019年执业药师考试合格标准_成绩及格标准_合格分数线
来源:学易网校 2014/1/4 11:04:00 【字体:放大正常缩小】【打印页面

国家执业药师资格考试成绩合格标准一览表

年份 药学(中药学)
专业知识(一)
药学(中药学)
专业知识(二)
药事管理
与法规
综合知识
与技能
依据文件
2019年执业药师合格标准 72/120 72/120 72/120 72/120 中国人事考试网公布
2018年执业药师合格标准 72/120 72/120 72/120 72/120 中国人事考试网公布
2016年执业药师合格标准 72/120 72/120 72/120 72/120 中国人事考试网公布
2015年执业药师合格标准 72/120 72/120 72/120 72/120 人社厅发[2016]2号
2014年执业药师合格标准 60/100 60/100 60/100 60/100 人社厅发[2014]147号
2013年执业药师合格标准 60/100 60/100 60/100 60/100 人社厅发[2014]2号
2012年执业药师合格标准 60/100 60/100 60/100 60/100 人社厅发[2012]107号
2011年执业药师合格标准 60/100 60/100 60/100 60/100 人社厅发[2011]126号
2010年执业药师合格标准 60/100 60/100 60/100 60/100 人社厅发(2010]113号
2009年执业药师合格标准 60/100 60/100 60/100 60/100 人社厅发[2009]144号

相关文章:
我猜这些文章对您也有帮助
执业药师网络课程
分享到:

执业药师考试导航
用户名:
密 码:
保留登录信息
考试指南
相关推荐