2021年各省市初级会计职称考试收费标准-初级会计师报名费 |
|||||||
地 区 | 缴费时间 | 报名费用 | 缴费形式 |
考务 公告 |
考培 中心 |
||
广东省 | 12月14日至25日24时 | 考试费55元,考务费6元,合计61元/科 | 网上缴费 | 公告 | 备考 | ||
天津市 | 考试报名期间 | 考务费每人每科51元 | 网上缴费 | 公告 | 备考 | ||
四川省 | 12月12日至12月25日 | 考务费6元,考试费50元,共计每科56元 | 网上缴费 | 公告 | 备考 | ||
广西 | 12月25日截止 | 初级56元/人·科 | 网上缴费 | 公告 | 备考 | ||
黑龙江 | 12月25日截止 | 考试费每人每科55元,考务费每科6元 | 网上缴费 | 公告 | 备考 | ||
江西省 | 12月25日截止 | 考务费56元/人/科 | 网上缴费 | 公告 | 备考 | ||
上海市 | 12月25日截止 | 报名费10元、考务费每科目40元 | 网上缴费 | 公告 | 备考 | ||
贵州省 | 12月7日至12月25日 | 每人每科50元 | 网上缴费 | 公告 | 备考 | ||
宁夏 | 12月1日至12月25日 | 报名费每科10元,考务费每科50元 | 网上缴费 | 公告 | 备考 | ||
云南省 | 12月1日至12月25日24时 | 每人每科56元 | 网上缴费 | 公告 | 备考 | ||
陕西省 | 20年12月25日24时截止 | 每人每科目70元 | 网上缴费 | 公告 | 备考 | ||
甘肃省 | 12月1日至12月25日24时 | 每人每科70元 | 网上缴费 | 公告 | 备考 | ||
安徽省 | 12月3日至12月25日 | 每人每科56元 | 网上缴费 | 公告 | 备考 | ||
海南省 | 12月1日至22日24:00时 | 每科55元 | 网上缴费 | 公告 | 备考 | ||
重庆市 | 12月1日至12月25日 | 每科50元,两科共100元 | 网上缴费 | 公告 | 备考 | ||
青海省 | 12月1日-12月28日 | 报名费每科58元,两科共116元。 | 网上缴费 | 公告 | 备考 | ||
北京市 | 12月1日至12月25日 | 每科目56元 | 网上缴费 | 公告 | 备考 | ||
湖南省 | 12月1日-10日和25日 | 每人每科60元 | 网上缴费 | 公告 | 备考 | ||
山东省 | 12月25日22:00截止 | 考务费每科次56元 | 网上缴费 | 公告 | 备考 | ||
浙江省 | 12月25日17:00截止 | 初级标准为每科60元 | 网上缴费 | 公告 | 备考 | ||
江苏省 | 12月7日至25日24时 | 报名费,每人10元;考试费,每科60元 | 网上缴费 | 公告 | 备考 | ||
来源于报名公告,请考生参考! |