外语类课程负责人:李享
2012年职称俄语和职称日语已经结课,课程全部上传完成,其中高清课堂会在考前20天左右开启。其他课程暂不更新!如有疑问请找相应项目负责人。
考试项目 | 考试科目 | 主讲老师 | 班级名称 | 课时数 | 已录制 | 已上传 | 备注 |
职称英语 |
综合A | 王霞 | 教材精讲班 | 40 | 81 | 81 | 有一讲作业题也当课件上传了 |
考前冲刺班 | 20 | 27 | 27 | ||||
真题讲解班 | 随机 | ||||||
临考突破班 | 随机 | ||||||
综合B | 王霞 | 教材精讲班 | 40 | 63 | 63 | 有一讲作业题也当课件上传了 | |
考前冲刺班 | 20 | 34 | 34 | ||||
真题讲解班 | 随机 | ||||||
临考突破班 | 随机 | ||||||
理工A | 王霞 | 教材精讲班 | 40 | 72 | 72 | ||
考前冲刺班 | 20 | 33 | 33 | ||||
真题讲解班 | 随机 | ||||||
临考突破班 | 随机 | ||||||
理工B | 王霞 | 教材精讲班 | 40 | 70 | 70 | ||
考前冲刺班 | 20 | 33 | 33 | ||||
真题讲解班 | 随机 | ||||||
临考突破班 | 随机 | ||||||
卫生A | 王霞 | 教材精讲班 | 40 | 65 | 65 | 有一讲作业题也当课件上传了 | |
考前冲刺班 | 20 | 33 | 33 | ||||
真题讲解班 | 随机 | ||||||
临考突破班 | 随机 | ||||||
职称英语 |
综合C | 那峙青 | 教材精讲班 | 40 | 39 | 39 | |
考前冲刺班 | 20 | 20 | 20 | ||||
真题讲解班 | 随机 | ||||||
临考突破班 | 随机 | ||||||
卫生B | 那峙青 | 教材精讲班 | 40 | 37 | 37 | ||
考前冲刺班 | 20 | 18 | 18 | ||||
真题讲解班 | 随机 | ||||||
临考突破班 | 随机 | ||||||
卫生C | 那峙青 | 教材精讲班 | 40 | 37 | 37 | ||
考前冲刺班 | 20 | 18 | 18 | ||||
真题讲解班 | 随机 | ||||||
临考突破班 | 随机 | ||||||
理工C |
罗晶 | 教材精讲班 | 40 | 42 | 42 | ||
考前冲刺班 | 20 | 22 | 22 | ||||
真题讲解班 | 随机 | ||||||
临考突破班 | 随机 |
考试项目 | 考试科目 | 主讲老师 | 班级名称 | 课时数 | 已录制 | 已上传 | 备注 |
职称俄语 |
职称俄语 | 贾长龙 | 教材精讲班 | 65 | 65 | 65 | |
串讲班 | 20 | 20 | 20 | ||||
高清课堂 | 4 | 0 | 0 | ||||
阅读点题 | 25篇文章 | 25篇文章 | 25篇文章 | 大概只有10课时,内容共讲25篇文章。 |
考试项目 | 考试科目 | 主讲老师 | 班级名称 | 课时数 | 已录制 | 已上传 | 备注 |
职称日语 |
职称日语 | 贾长龙 | 教材精讲班 | 50 | 50 | 50 | 实际有50讲以上,今年新补录课程 |
考题解析班 | 20 | 20 | 20 | ||||
高清课堂 | 2 | 2 | 2 | ||||